Статистические данные
Статистические данные, характеризующие развитие сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Администрации
Сведения об объектах коммунальной сферы Усть-Бакчарского сельского поселения на 01.01.2018
Наименование показателя | Единица измерения | 2017 |
Общая площадь земель муниципального образования | га | 405994 |
Коммунальная сфера | ||
Общая протяженность улиц | км | 54,5 |
Общая протяженность освещенных частей улиц | км | 46,4 |
Число источников теплоснабжения | ед | 17 |
Протяженность тепловых сетей | м | 1,89 |
Протяженность тепловых сетей, которые были отремонтированы | м | 0 |
Протяженность уличной водопроводной сети | м | 5,024 |
Протяженность уличной водопроводной сети, которая была отремонтирована | м | 0 |
Информация по дорогам местного значения Усть-Бакчарского сельского поселения
Наименование | Протяженность, км | В том числе | ||
Грунтовые | Твердое покрытие-асфальт | Гравийное покрытие | ||
Дороги | ||||
2016 | 54,5 | 33,3 | 21,2 | |
2017 | 54,5 | 33,3 | 21,2 | |
Отремонтировано дорог | ||||
2016 | 3,861 | 3,861 | ||
2017 | 4,406 | 4,406 |
Информация о муниципальном жилищном фонде на 01 января
# | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 1 января | 149 | 155 | 137 |
2 | Приватизированно квартир за год | 9 | 2 | – |
3 | Произведен ремонт в муниципальных квартирах: – количество; – сумма (тыс.руб) | 6/193,007 | 2/18,611 |
Информация об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
2017, семей | 2016, семей | |
Состоит на учете на начало года | 36 | 33 |
Принято на учет | 2 | 6 |
Отказано в постановке | 0 | 0 |
Снято с учета | 2 | 3 |
В том числе предоставлены квартиры | ||
– проживающим в аварийном жилье | – | – |
– участникам и вдовам ВОВ 1941 – 1945гг. | – | – |
– детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа | 2 | 3 |
Состоит на учете на конец года | 36 | 36 |
Результаты работы межведомственной комиссии по признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания в Усть-Бакчарском сельском поселении
№ | 2017 | |
1 | Подано заявлений | 28 |
2 | Обследовано помещений | 28 |
По результатам обследования приняты решения: – о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания |
27 | |
– о несоответсвии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания | 1 | |
– необходимости проведения капитального ремонта с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик несущих и ограждающих конструкций жилого помещения | 0 |
Информация о граждан, признанных нуждающимися в древесине для собственных нужд
2017 | 2016 | |
Включено в список, в том числе: | ||
На ремонт объектов недвижимости | 42 | 23 |
Строительство хозяйственных построек | 28 | 26 |
Строительство дома | 1 | 3 |
Строительство строений для содержания принадлежащих гражданину на праве собственности пяти и более коров | – | 3 |
Информация о численности населения Усть-Бакчарского сельского поселения на 01.01.2018г
№
пп |
Наименование населенного пункта(указать является ли пункт селом, деревней, хутором и т,д) и его название) | Административно-экономическое значение пункта (указать является пункт центром района, сельского поселения) | Численность населения | Число хозяйств | ||
всего | мужчины | женщины | ||||
1 | С.Усть-Бакчар | Центр | 541 | 270 | 271 | 193 |
2 | Д.Мостовая | 128 | 64 | 64 | 39 | |
3 | С.Нижняя Тига | 360 | 192 | 168 | 116 | |
4 | С.Третья Тига | 136 | 75 | 61 | 50 | |
5 | П.Новые Ключи | 458 | 221 | 237 | 142 | |
6 | С.Гореловка | 441 | 227 | 153 | 165 | |
7 | С.Лось-Гора | 115 | 56 | 59 | 40 | |
8 | С.Варгатёр | 578 | 286 | 289 | 176 | |
9 | С.Стрельниково | 95 | 48 | 47 | 31 | |
10 | П.Чая | 125 | 63 | 62 | 48 | |
11 | С.Бундюр | 256 | 137 | 119 | 128 | |
12 | С.Черемхово | 40 | 21 | 19 | 15 | |
13 | Д.Весёлое | 1 | 1 | – | 1 | |
ИТОГО | 3274 | 1661 | 1613 | 1144 |
Сведения о наличии сельскохозяйственных животных и птицы в ЛПХ Усть-Бакчарского сельского поселения по состояниюна 01.01.2018г.
№ | дата | Кол-во КРС / в т.ч. коров | Кол-во свиней | Кол-во овец, коз | Кол-во птицы (куры) | Кол-во лошадей |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 01.01.2015 | 185 338 | 1070 | 884 | 2596 | 328 |
2 | 01.01.2016 | 1049 326 | 1073 | 1054 | 2569 | 313 |
3 | 01.01.2017 | 1020 319 | 343 | 1016 | 459 | 222 |
4 | 01.01.2018 | 921 331 | 840 | 1256 | 2590 | 228 |
Статистические данные, характеризующие развитие сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Администрации
Сведения об объектах коммунальной сферы Усть-Бакчарского сельского поселения на 01.01.2014
Наименование показателя | Единица измерения | 2013 |
---|---|---|
Общая площадь земель муниципального образования | га | 405994 |
Коммунальная сфера | ||
Общая протяженность улиц | км | 65,36 |
Общая протяженность освещенных частей улиц | км | 65,35 |
Число источников теплоснабжения | ед | 17 |
Протяженность тепловых сетей | м | 2313 |
Протяженность тепловых сетей, которые были отремонтированы | м | 0 |
Протяженность уличной водопроводной сети | м | 5024 |
Протяженность уличной водопроводной сети, которая была отремонтирована | м | 0 |
Информация по дорогам местноо значения Усть-Бакчарского сельского поселения
Наименование | Протяженность, км | В том числе | ||
---|---|---|---|---|
Грунтовые | Твердое покрытие-асфальт | Гравийное покрытие | ||
Дороги | ||||
2012 | 71 | 56,6 | 1,7 | 12,7 |
2013 | 68,205 | 51305 | 1,7 | 15,2 |
Отремонтировано дорог | ||||
2012 | 12,5 | 10 | 2,5 | |
2013 | 2,130 0,28 | 1,850 |
Информация о муниципальном жилищном фонде
# | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
1 | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 1 января | 182 | 174 | 163 |
2 | Приватизированно квартир за год | 8 | 13 | 11 |
3 | Произведен ремонт в муниципальных квартирах: – количество; – сумма (тыс.руб) | 21/265,7 | 19/237,4 | 11/220,5 |
Информация об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
2013, семей | 2012, семей | |
---|---|---|
Состоит на учете на начало года | 54 | 51 |
Принято на учет | 6 | 9 |
Отказано в постановке | 1 | 0 |
Снято с учета | 5 | 6 |
В том числе предоставлены квартиры | ||
– проживающим в аварийном жилье | ||
– участникам и вдовам ВОВ 1941 – 1945гг. | 1 | 1 |
– детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа | 1 | 0 |
Состоит на учете на конец года | 55 | 54 |
Результаты работы межведомственной комиссии по признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания в Усть-Бакчарском сельском поселении
№ | 2013 | |
---|---|---|
1 | Подано заявлений | 5 |
2 | Обследовано помещений | 5 |
По результатам обследования приняты решения: – о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания |
3 | |
– о несоответсвии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания | 3 | |
– необходимости проведения капитального ремонта с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик несущих и ограждающих конструкций жилого помещения | 0 |
Информация о граждан, признанных нуждающимися в древесине для собственных нужд
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Включено в список, в том числе: | ||
На ремонт объектов недвижимости | 42 | 64 |
Строительство хозяйственных построек | 40 | 64 |
Строительство дома | 2 | 8 |
Информация о численности населения Усть-Бакчарского сельского поселения на 01.01.2014г.
№ | Наименование населенного пункта (указать является ли пункт селом, деревней, хутором и .д) и его название | Административно-экономическое значение пункта (указать является пункт центром района, сельского поселения х-в) | Численность населения | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего | мужчин | женщин | |||
1 | с.Усть-Бакчар | Центр 207 | 533 | 256 | 277 |
2 | д.Мостовая | 40 | 129 | 65 | 64 |
3 | с.Нижняя Тига | 119 | 372 | 189 | 183 |
4 | с.Третья Тига | 53 | 154 | 83 | 71 |
5 | п.Новые Ключи | 150 | 446 | 226 | 220 |
6 | с.Гореловка | 182 | 491 | 250 | 241 |
7 | с.Лось Гора | 46 | 119 | 60 | 59 |
8 | с.Варгатер | 174 | 556 | 275 | 281 |
9 | с.Стрельниково | 34 | 101 | 50 | 51 |
10 | п.Чая | 63 | 161 | 79 | 82 |
11 | с.Бундюр | 116 | 282 | 147 | 135 |
12 | с.Черемхово | 14 | 39 | 16 | 23 |
1 | 2 | 1 | 1 | ||
ИТОГО | 1199 | 3385 | 1697 | 1688 |
Сведения о наличии сельскохозяйственных животных и птицы в ЛПХ Усть-Бакчарского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014г.
№ | дата | Кол-во КРС / в т.ч. коров | Кол-во свиней | Кол-во овец, коз | Кол-во птицы (куры) | Кол-во лошадей |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | На 01.01.2011 | 1185/438 | 1068 | 824 | 3051 | 328 |
2 | На 01.01.2012 | 1346/453 | 875 | 843 | 2893 | 25 |
3 | На 01.01.2013 | 1328/445 | 883 | 795 | 2864 | 321 |
4 | На 01.01.2014 | 868/338 | 823 | 832 | 3809 | 310 |